Surové dřevo a řezivo (nákup a prodej)
Sazebník pro přepravu surového dříví z odvozního místa (OM) v Kč/m3
Ceník platí od 1.5.2009
uložit ceník ve formátu doc (108KB)
| Přepravní pásmo [km] | Dřevina | |||
|---|---|---|---|---|
| JEHLIČNATÁ | LISTNATÁ | |||
| SK | K | SK | K | |
| 0 – 10 | 120 | 110 | 150 | 140 |
| 11 - 20 | 130 | 120 | 160 | 150 |
| 21 – 30 | 155 | 140 | 180 | 165 |
| 31 – 40 | 165 | 155 | 195 | 180 |
| 41 – 50 | 175 | 165 | 205 | 195 |
| Hodinová sazba soupravy | 1500 Kč |
| Vagónování s účtovaným přepravním pásmem (nakládka i vykládka) | + 45 Kč / m3 |
| Přistavení soupravy do 10 km, za každý další 1 km | + 35 Kč / km |
| Doprava výřezů | + 25 % |
Dle konkrétních podmínek nakládky, odvozu a vytíženosti soupravy jsou na základě výše uvedených cen sjednávány konečné ceny odvozu (ceny dohodou).
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
